Spesifikasi
| Parameter | |||
| Dimensi | 366,2 x 246,9 x 24,8 mm | Baterai (Kawangun-ring) | |
| Warna Piranti | Selem | Parameter | Parincian |
| LCD | LCD 14 inci 16:9, 1920×1080, 1000 nit | Kamampuan | 11,1v/1300mah |
| Panel Sentuh | 10 titik G+G layar sentuh kapasitif, Kekerasan ring baduur 7H; Tahan ring goresan-; Mendukung sentuhan sarung tangan | Jenis | Kawangun ring Li.polimer, baterai prasida kamuat |
| Kamera | 5,0MP ring arep (USB) | Katahanan | 1,5jam (Volume 50% bawaan, kecerahan 200 lumen, muter vidéo HD 1080P) |
| 8,0MP ring ungkur (USB) | Baterai (Panes-dados kagentosin) | ||
| I/O | USB 2,1, USB 2,0 ×2. | Parameter | Parincian |
| TYPE-C 2.0, Ngadukung Kilat 4 | Kamampuan | 11,55v/4850mah | |
| HDMI ×1 | Jenis | Li.polimer, baterai sané prasida kaicalang | |
| DB9 (RS232) x1, RJ45 x2. | Katahanan | 8Jam (Muter video HD 1080P, Kahanan: Sistem ring mode sirep, kecerahan 70%, Wi-Fi lan Bluetooth mati) | |
| 12PIN Pin Pogo ×1. | NFC | Antarmuka USB, mendukung ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| Jack Telinga Standar 3,5mm ×1. | Sidik jari | Kawangun, kaanggén anggén daya-ring login | |
| DC19V/3,78A Port daya ×1. | Pamindai Kode Batang 2D | Opsional, antarmuka USB, Akurasi: Lebih saking utawi pateh sareng 3mil | |
| M.2-2280 antarmuka PCIE × 1, SSD sané nénten dados kapilih | Resolusi Optik (Pemindaian) | ||
| M.2-KUNCI, antarmuka PCIE ×1, Khusus opsional | Suhu Operasi | -20 derajat ~ 60 derajat | |
| Kakuatan | AC100V-240V, Pemedalan DC 19V/3,78A 72,82W (Standar) | Suhu Toko | -30 derajat ~70 derajat |
| Standar AS | Kalembapan | 95% Nénten-Kondensasi | |
| CPU | Intel® intiTM i5-1235U/i7-125U | Fitur sané Kasar | Kasertifikasi IP65, kasertifikasi MIL-STD-810H |
| OS | Jendela 11/10 | Tegeh Tetes | 1.22m |
| RAM | 16GB/32GB | 5G (Opsional) | Opsi 5G: |
| ROM | SSD 256GB | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Opsional 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,ti,k,r,u,v,w,ac,kapak | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Jarak transmisi: 10m | LTE{0}}FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Opsional) | 4G{1}}LTE{2}}FDD M.2 versi Eropa | LTE{0}}TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE{0}}FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Mendukung GPS tunggal utawi glonass tunggal, GPS default | |
| LTE{0}}TDD: B38/B40/41 | |||
14 INCI Tablet Kasar: IP65 & MIL-STD-810H Bersertifikat antuk Baterai Panas -Sane Dados Kagentosin antuk Aplikasi Industri / Luar Ruangan Berat
01
Kelas Militer-Daya Tahan Kasar
IP65 & MIL-STD-810H bersertifikat, 1,22m tahan tetes, makarya tanpa cacat ring lingkungan ekstrim -20 derajat ~60 derajat.
02
Dual-Baterai Fleksibel Daya Panjang
Baterai sané prasida kagentosin maksimal 8 jam, becik pisan anggén tugas industri/ring jaba sané nénten mararian.
03
Tinggi-Kinerja & Konfigurasi sané Dados Kawewehin
CPU i5/i7, scan 5G/2D opsional, slot M.2 ganda antuk SSD/modul khusus, nincapang efisiensi pakaryan sane ageng.


Tablet kasar 14-inci puniki madue kasus sane kasar, kekuatan - sane tegeh sane jangkep - wangunan tanpa kipas angin sane kasegel, lan desain sane ultra-tipis lan tahan lama.

Antuk peringkat IP65 & kepatuhan MIL-STD{3}}810H, punika tahan debu, tahan jet-ideal antuk kawigunan industri / luar sane keras.

Puniki mamargi andel saking -30 derajat ngantos 70 derajat , suksma antuk baterai wide-temp & pembuangan panas sane efisien antuk lingkungan ekstrim.

Tablet sane kasar puniki madue tampilan fullview 1000 cd/m2-sane jangkep kawacen yadiastun ring sinar matanai sane galang.

Pilih ring pantaraning prosesor Intel i5/i7 antuk kinerja sane kuat, prasida kaadaptasi mangda cocok sareng makudang-kudang tugas sane kasar.

Baterai ganti panes-ganda (1300mAh + 4850mAh) ngawinang Sameton prasida ganti tanpa mati, ngicénin daya ring pakaryan lapangan sané nénten mararian.



Asiki-ketuk sidik jari buka kunci + daya-idup: aksés biometrik sané aman, nénten ja repot nganggén sandi anggén gelis lan aman nganggén kasar.
Scanner 2D sané kawangun- ngawinang ngambil data sané gelis miwah dangan-sané becik anggén alur kerja sané kasar ring gudang/industri.
Dukungan sentuhan sarung tangan sensitif: respons layar sané tepat nganggén sarung tangan, ngawinang samian-operasi lapangan kasar cuaca.


Ukuran 366,2×246,9×24,8mm, punika ngimbangin wangunan sane kasar sareng ukuran portabel, genggam-ramah antuk kawigunan ring lapangan.

Puniki lulus 6+ tes keras (toya/debu/guncangan, suhu/uyah-semprotan/getaran) antuk kinerja sane andel ring lingkungan ekstrim.


Ngaturang kustomisasi OEM / ODM (penampilan, modul, cetakan mandiri) anggen nagingin kebutuhan pribadi sakadi peningkatan 5G / LTE utawi tweak desain.
Tablet sane kasar puniki unggul ring makudang-kudang sektor: logistik/transportasi, perbaikan, pertambangan, lan kawigunan medis-plus pengujian peralatan, penyelamatan ring luar, lan inspeksi daya-ngadaptasi mulus ring lingkungan kerja sane keras lan mavariasi.
Tag sane panes: 14 inci jendela tablet kasar, Cina 14 inci tablet jendela kasar produsen, pemasok, pabrik
















































